台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
22 次
1
25 次
2
20 次
3
30 次
4
35 次
5
24 次
6
31 次
7
28 次
8
54 次
9
31 次
重号率
28%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
41%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 35 期 | 35% |
| 大双 | 29 期 | 29% |
| 小单 | 25 期 | 25% |
| 小双 | 11 期 | 11% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
| 杀组 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
| 大小 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
| 单双 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
| 双项 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
| 双组 | 68% | 70% | 77% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 68%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 44412小双 |
| 1239946 | 2125小单 |
| 1239945 | 0426小双 |
| 1239944 | 98623大单 |
| 1239943 | 48315大单 |
| 1239942 | 49417大单 |
| 1239941 | 89825大单 |
| 1239940 | 85417大单 |
| 1239939 | 71311小单 |
| 1239938 | 1135小单 |
| 1239937 | 0538小双 |
| 1239936 | 80513小单 |
| 1239935 | 29718大双 |
| 1239934 | 68822大双 |
| 1239933 | 88117大单 |
| 1239932 | 55818大双 |
| 1239931 | 94821大单 |
| 1239930 | 27615大单 |
| 1239929 | 3317小单 |
| 1239928 | 33814大双 |
| 1239927 | 48719大单 |
| 1239926 | 19818大双 |
| 1239925 | 65617大单 |
| 1239924 | 90615大单 |
| 1239923 | 66113小单 |
| 1239922 | 37616大双 |
| 1239921 | 68721大单 |
| 1239920 | 46919大单 |
| 1239919 | 49114大双 |
| 1239918 | 70411小单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。