加拿大西28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第1854931期预测 小双 命中
近100期正确率
74%
近50期正确率
62%
近30期正确率
53%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 5 期
小单 未开 5 期 · 大单 未开 2 期
小单 未开 5 期 · 大单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 36312小双 | 小双 | 中 |
| 1854930 | 36716大双 | 大双 | 中 |
| 1854929 | 49215大单 | 小双 | 错 |
| 1854928 | 98320大双 | 大双 | 中 |
| 1854927 | 96318大双 | 大双 | 中 |
| 1854926 | 71311小单 | 小单 | 中 |
| 1854925 | 3328小双 | 小双 | 中 |
| 1854924 | 18817大单 | 大单 | 中 |
| 1854923 | 24612小双 | 大单 | 错 |
| 1854922 | 83011小单 | 大双 | 错 |
| 1854921 | 72615大单 | 大单 | 中 |
| 1854920 | 70613小单 | 大双 | 错 |
| 1854919 | 53816大双 | 小单 | 错 |
| 1854918 | 88622大双 | 大双 | 中 |
| 1854917 | 05914大双 | 大双 | 中 |
| 1854916 | 1168小双 | 小双 | 中 |
| 1854915 | 29011小单 | 小单 | 中 |
| 1854914 | 78419大单 | 大单 | 中 |
| 1854913 | 2428小双 | 大单 | 错 |
| 1854912 | 51713小单 | 大双 | 错 |
| 1854911 | 90413小单 | 大双 | 错 |
| 1854910 | 25916大双 | 大双 | 中 |
| 1854909 | 2226小双 | 大单 | 错 |
| 1854908 | 1809小单 | 小单 | 中 |
| 1854907 | 2136小双 | 大单 | 错 |
| 1854906 | 39719大单 | 小双 | 错 |
| 1854905 | 62917大单 | 小双 | 错 |
| 1854904 | 66214大双 | 小单 | 错 |
| 1854903 | 86216大双 | 大双 | 中 |
| 1854902 | 23813小单 | 大双 | 错 |
| 1854901 | 3069小单 | 大双 | 错 |
| 1854900 | 37818大双 | 小单 | 错 |
| 1854899 | 85013小单 | 大双 | 错 |
| 1854898 | 0099小单 | 小单 | 中 |
| 1854897 | 77822大双 | 大双 | 中 |
| 1854896 | 74213小单 | 大双 | 错 |
| 1854895 | 71513小单 | 小单 | 中 |
| 1854894 | 51612小双 | 小双 | 中 |
| 1854893 | 3609小单 | 小单 | 中 |
| 1854892 | 29617大单 | 大单 | 中 |
| 1854891 | 57416大双 | 大双 | 中 |
| 1854890 | 82919大单 | 大单 | 中 |
| 1854889 | 81817大单 | 大单 | 中 |
| 1854888 | 67316大双 | 大双 | 中 |
| 1854887 | 82010小双 | 小双 | 中 |
| 1854886 | 2316小双 | 小双 | 中 |
| 1854885 | 18615大单 | 大单 | 中 |
| 1854884 | 74617大单 | 大单 | 中 |
| 1854883 | 47213小单 | 大双 | 错 |
| 1854882 | 89623大单 | 大单 | 中 |
| 1854881 | 53614大双 | 小单 | 错 |
| 1854880 | 29112小双 | 小双 | 中 |
| 1854879 | 6219小单 | 小单 | 中 |
| 1854878 | 0505小单 | 小单 | 中 |
| 1854877 | 68216大双 | 小单 | 错 |
| 1854876 | 25310小双 | 大单 | 错 |
| 1854875 | 4037小单 | 小单 | 中 |
| 1854874 | 79824大双 | 大双 | 中 |
| 1854873 | 1124小双 | 小双 | 中 |
| 1854872 | 0314小双 | 小双 | 中 |
| 1854871 | 96419大单 | 大单 | 中 |
| 1854870 | 78621大单 | 大单 | 中 |
| 1854869 | 90918大双 | 大双 | 中 |
| 1854868 | 2046小双 | 小双 | 中 |
| 1854867 | 77216大双 | 大双 | 中 |
| 1854866 | 96318大双 | 大双 | 中 |
| 1854865 | 81918大双 | 大双 | 中 |
| 1854864 | 4228小双 | 小双 | 中 |
| 1854863 | 67518大双 | 小单 | 错 |
| 1854862 | 12811小单 | 小单 | 中 |
| 1854861 | 0369小单 | 小单 | 中 |
| 1854860 | 0077小单 | 小单 | 中 |
| 1854859 | 93921大单 | 大单 | 中 |
| 1854858 | 1102小双 | 小双 | 中 |
| 1854857 | 0011小单 | 小单 | 中 |
| 1854856 | 64919大单 | 大单 | 中 |
| 1854855 | 84012小双 | 小双 | 中 |
| 1854854 | 38718大双 | 大双 | 中 |
| 1854853 | 05813小单 | 小单 | 中 |
| 1854852 | 56718大双 | 小单 | 错 |
| 1854851 | 91010小双 | 小双 | 中 |
| 1854850 | 79319大单 | 大单 | 中 |
| 1854849 | 59418大双 | 大双 | 中 |
| 1854848 | 38516大双 | 小单 | 错 |
| 1854847 | 85922大双 | 小单 | 错 |
| 1854846 | 48214大双 | 大双 | 中 |
| 1854845 | 4217小单 | 小单 | 中 |
| 1854844 | 56213小单 | 小单 | 中 |
| 1854843 | 63413小单 | 小单 | 中 |
| 1854842 | 19515大单 | 大单 | 中 |
| 1854841 | 25916大双 | 大双 | 中 |
| 1854840 | 2158小双 | 小双 | 中 |
| 1854839 | 16411小单 | 小单 | 中 |
| 1854838 | 06814大双 | 大双 | 中 |
| 1854837 | 90110小双 | 小双 | 中 |
| 1854836 | 29213小单 | 小单 | 中 |
| 1854835 | 53311小单 | 小单 | 中 |
| 1854834 | 63110小双 | 小双 | 中 |
| 1854833 | 79824大双 | 大双 | 中 |
| 1854832 | 08210小双 | 小双 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。