PC28组合预测 · 数据实时追踪
大单 / 大双 / 小单 / 小双 四类组合预测。组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。
第3476229期预测 小单 未中
近100期正确率
71%
近50期正确率
72%
近30期正确率
70%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
小双 未开 4 期 · 小单 未开 2 期
小双 未开 4 期 · 小单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
组合预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 组合预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 89724大双 | 小单 | 错 |
| 3476228 | 19919大单 | 大单 | 中 |
| 3476227 | 6039小单 | 小单 | 中 |
| 3476226 | 58013小单 | 小单 | 中 |
| 3476225 | 39012小双 | 小双 | 中 |
| 3476224 | 06612小双 | 小双 | 中 |
| 3476223 | 2136小双 | 小双 | 中 |
| 3476222 | 89623大单 | 小双 | 错 |
| 3476221 | 72817大单 | 大单 | 中 |
| 3476220 | 72817大单 | 大单 | 中 |
| 3476219 | 08513小单 | 大双 | 错 |
| 3476218 | 59317大单 | 大单 | 中 |
| 3476217 | 55212小双 | 小双 | 中 |
| 3476216 | 53513小单 | 小单 | 中 |
| 3476215 | 0268小双 | 大单 | 错 |
| 3476214 | 71513小单 | 小单 | 中 |
| 3476213 | 49821大单 | 小双 | 错 |
| 3476212 | 34815大单 | 大单 | 中 |
| 3476211 | 33814大双 | 大双 | 中 |
| 3476210 | 55919大单 | 大单 | 中 |
| 3476209 | 0224小双 | 大单 | 错 |
| 3476208 | 08917大单 | 大单 | 中 |
| 3476207 | 3047小单 | 大双 | 错 |
| 3476206 | 99624大双 | 大双 | 中 |
| 3476205 | 14510小双 | 大单 | 错 |
| 3476204 | 14813小单 | 小单 | 中 |
| 3476203 | 3126小双 | 小双 | 中 |
| 3476202 | 1517小单 | 大双 | 错 |
| 3476201 | 4048小双 | 小双 | 中 |
| 3476200 | 0718小双 | 小双 | 中 |
| 3476199 | 58922大双 | 小单 | 错 |
| 3476198 | 40711小单 | 大双 | 错 |
| 3476197 | 1225小单 | 小单 | 中 |
| 3476196 | 65819大单 | 大单 | 中 |
| 3476195 | 0606小双 | 小双 | 中 |
| 3476194 | 16916大双 | 大双 | 中 |
| 3476193 | 0134小双 | 小双 | 中 |
| 3476192 | 05510小双 | 小双 | 中 |
| 3476191 | 49316大双 | 大双 | 中 |
| 3476190 | 39517大单 | 小双 | 错 |
| 3476189 | 40913小单 | 小单 | 中 |
| 3476188 | 69217大单 | 大单 | 中 |
| 3476187 | 07714大双 | 大双 | 中 |
| 3476186 | 33511小单 | 大双 | 错 |
| 3476185 | 2406小双 | 大单 | 错 |
| 3476184 | 0336小双 | 小双 | 中 |
| 3476183 | 86216大双 | 大双 | 中 |
| 3476182 | 97824大双 | 大双 | 中 |
| 3476181 | 19515大单 | 大单 | 中 |
| 3476180 | 34613小单 | 小单 | 中 |
| 3476179 | 90514大双 | 大双 | 中 |
| 3476178 | 0099小单 | 小单 | 中 |
| 3476177 | 1809小单 | 小单 | 中 |
| 3476176 | 65819大单 | 大单 | 中 |
| 3476175 | 85518大双 | 小单 | 错 |
| 3476174 | 78318大双 | 大双 | 中 |
| 3476173 | 65314大双 | 小单 | 错 |
| 3476172 | 0213小单 | 小单 | 中 |
| 3476171 | 0314小双 | 小双 | 中 |
| 3476170 | 82818大双 | 大双 | 中 |
| 3476169 | 75820大双 | 小单 | 错 |
| 3476168 | 21710小双 | 小双 | 中 |
| 3476167 | 52916大双 | 大双 | 中 |
| 3476166 | 19616大双 | 小单 | 错 |
| 3476165 | 09817大单 | 大单 | 中 |
| 3476164 | 2057小单 | 大双 | 错 |
| 3476163 | 0099小单 | 小单 | 中 |
| 3476162 | 4307小单 | 小单 | 中 |
| 3476161 | 38617大单 | 大单 | 中 |
| 3476160 | 99321大单 | 小双 | 错 |
| 3476159 | 4015小单 | 小单 | 中 |
| 3476158 | 93113小单 | 小单 | 中 |
| 3476157 | 44412小双 | 小双 | 中 |
| 3476156 | 27615大单 | 大单 | 中 |
| 3476155 | 25310小双 | 小双 | 中 |
| 3476154 | 68216大双 | 小单 | 错 |
| 3476153 | 76821大单 | 小双 | 错 |
| 3476152 | 52714大双 | 小单 | 错 |
| 3476151 | 46212小双 | 小双 | 中 |
| 3476150 | 90514大双 | 大双 | 中 |
| 3476149 | 77317大单 | 大单 | 中 |
| 3476148 | 80715大单 | 小双 | 错 |
| 3476147 | 36110小双 | 小双 | 中 |
| 3476146 | 27918大双 | 大双 | 中 |
| 3476145 | 22812小双 | 小双 | 中 |
| 3476144 | 33814大双 | 大双 | 中 |
| 3476143 | 3036小双 | 小双 | 中 |
| 3476142 | 03710小双 | 小双 | 中 |
| 3476141 | 09817大单 | 大单 | 中 |
| 3476140 | 70916大双 | 小单 | 错 |
| 3476139 | 54110小双 | 大单 | 错 |
| 3476138 | 1214小双 | 大单 | 错 |
| 3476137 | 55717大单 | 大单 | 中 |
| 3476136 | 48416大双 | 小单 | 错 |
| 3476135 | 54211小单 | 小单 | 中 |
| 3476134 | 66820大双 | 大双 | 中 |
| 3476133 | 84517大单 | 小双 | 错 |
| 3476132 | 0617小单 | 小单 | 中 |
| 3476131 | 0224小双 | 小双 | 中 |
| 3476130 | 15915大单 | 大单 | 中 |
组合玩法说明
组合玩法把大小与单双叠加为大单、大双、小单、小双四种结果。由于要同时押对两个维度,组合的难度与回报都高于单维玩法,更适合配合遗漏数据做选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。