PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
40 次
1
26 次
2
30 次
3
33 次
4
23 次
5
36 次
6
24 次
7
22 次
8
33 次
9
33 次
重号率
31%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
40%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 25 期 | 25% |
| 大双 | 25 期 | 25% |
| 小单 | 23 期 | 23% |
| 小双 | 27 期 | 27% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
| 杀组 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
| 大小 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
| 单双 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
| 双项 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
| 双组 | 71% | 72% | 70% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 71%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 89724大双 |
| 3476228 | 19919大单 |
| 3476227 | 6039小单 |
| 3476226 | 58013小单 |
| 3476225 | 39012小双 |
| 3476224 | 06612小双 |
| 3476223 | 2136小双 |
| 3476222 | 89623大单 |
| 3476221 | 72817大单 |
| 3476220 | 72817大单 |
| 3476219 | 08513小单 |
| 3476218 | 59317大单 |
| 3476217 | 55212小双 |
| 3476216 | 53513小单 |
| 3476215 | 0268小双 |
| 3476214 | 71513小单 |
| 3476213 | 49821大单 |
| 3476212 | 34815大单 |
| 3476211 | 33814大双 |
| 3476210 | 55919大单 |
| 3476209 | 0224小双 |
| 3476208 | 08917大单 |
| 3476207 | 3047小单 |
| 3476206 | 99624大双 |
| 3476205 | 14510小双 |
| 3476204 | 14813小单 |
| 3476203 | 3126小双 |
| 3476202 | 1517小单 |
| 3476201 | 4048小双 |
| 3476200 | 0718小双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。